- 2019-11-29
- 教育

こんにちわ。
昨日から喉が痛く病院に行ったところ、咽頭炎との診断でした。多少のだるさはあるものの、熱はないので安心しました。ちなみに近所のかかりつけの病院の待合室は人が多くてギュウギュウだったのですが、アイチケットというアプリで受付予約していたのでスンナリ入れました。診察もチャチャッと30秒くらい完了です。
さて、今回は11/23に日経BPから発売された【eスポーツマーケティング】(日経クロストレンド編)で興味深かった内容を取り上げます。本書の第2章タイトルが「eスポーツは若者とつながる新たなマーケティングツール」なのですが、この辺りを深堀していきます。
■なぜeスポーツが若者とつながる新たなマーケティングツールなのか?
現在10-20代は全然TVを観なくなっており、CMを出しても効果が薄くなっています。若者の情報収集は基本スマホで行われており、そのスマホを使ったeスポーツイベントも30歳未満の来場者数が約8割(※1)が占めています。(※1「RAGE 2019 Spring」の年齢別構成(出典/CyberZ)そのため若者にリーチするのにeスポーツが最適というわけです。
■どのような企業が協賛してるの?
ではどのようなeスポーツ大会があり、さらにどのような企業が協賛しているのかを見ていきます。
■2018年
大会名 | 協賛企業 |
モンスターストライクプロフェッショナルズ(モンストプロリーグ)2018 | リポビタンD(大正製薬)、niconico、東京ドームシティ、日本マクドナルド、じゃがりこ(カルビー)、NEWERA、G-SQUARE(ニデック) |
Shadowverse World Grand Prix2018 | ソフバンク「AQUOS zero」(ソフトバンク・シャープ)、ポカリスウェット(大塚製薬)、G-Tune(マウスコンピューター)、DXRACER(ルームワークス) |
eBASEBALL パラプロ・プロリーグ2018-19 | ソフトバンク、日本コカ・コーラ、三井住友銀行、ローソングループ |
■2019年
EVO JAPAN 2019 | NTTドコモ、Indeed Japan、日清食品、G-Tune(マウスコンピューター)、Twitter、日産自動車、久光製薬、ベスト電器など |
RAGA 2019 Spring | バンダイ、グランツアセット、キットカット(ネスレ)、めぐリズム(花王)親指でんき、PIZZA-LA、シャープ、ウェブマネー |
ストリートファイターリーグ powerd by RAGE グランドファイナル | NTT東日本 |
モンストグランプリ2019 アジアチャンピオンシップ | Google Play(グーグル)、トヨタ自動車、Number(文芸春秋)、コカ・コラボトラーズジャパン、UMBRO(デサントジャパン)、三井住友カード、エコバックスジャパン、ロジクール、じゃがりこ(カルビー)、第一パン、AKRACING |
パズドラチャンピオンシップカップ2019 | Amazon、イオンモール、ダスキンレントオール、近畿日本ツーリスト、ヨネックス、日本マクドナルド、auゲーム(KDDI)、Coke ON(日本コカ・コーラ)、明治、アーモンドチョコレート(明治)、サンテFX(参天製薬) |
PUBG JAPAN SERIES season 3 | AMD、ロジクール、バーガーキング、SPURT(eugiena)、ウェブマネー、ZOZOTOWN(ZOZO)、ZOWIE(BenQ)、DXRACER(ルームワークス) |
eJリーグ ウイニングイレブン 2019シリーズ | NTTドコモ |
ストリートファイターV AE ルーキーズキャラバン2019 東・西日本代表決定戦 | NTT東日本 |
パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW2019 | リアルゴールド ドラゴンブースト(日本コカ・コーラ)、明治 アーモンドチョコレート(明治)、オーディオテクニカ、ヨネックス |
RAGE Shadowverse 2019 Autumn GRAND FINALS | めぐリズム(花王)、シャープ、出前館(夢の街創造委員会) |
PUBG JAPAN SERIES season 4 | AMD、ロジクール、ガスト(すかいらーくホールディングス)、サッポロビール、ウェブマネー、ZOWIE(BenQ)、SPURT(eugiena)、ZOZOTOWN(ZOZO)、DXRACER(ルームワークス) |
出典:「eスポーツマーケティング」(日経クロストレンド編)
協賛企業をみるとモニターやマウスなどPC周辺機器のメーカーは勿論のこと、それ以外に食品メーカーや飲料メーカー、さらに目の疲れを和らげるめぐリズムや点眼液なども目立ちます。ゲームの大会は長時間に渡ることが多いので、お腹も空きますし、目も疲れるのでeスポーツと親和性が高いと言えます。
またゲーム分野以外からの協賛が増えたことで、大会自体の知名度が上がり、規模や豪華さが増し、さらに参加者や視聴者が増えるという、スポンサー企業だけでなく大会運営側と双方で相乗効果でるといった好循環が生まれつつあるようです。